Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 93

Parameter	Type	KORA 1
Colour resources only-Palette 1	String	10,54,115,255
Colour resources only-Palette 2	String	152,187,38,255
VOLUME	Float	0.620000
Exciter-Decay	Float	0.600000
Exciter-Pluck hardness	Float	0.500000
Exciter-Slap pitch	Float	0.500000
Exciter-Slap level	Float	0.511250
Exciter-Damp all	Float	0.000000
Tuning-Left-L1	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L1 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L2	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L2 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L3	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L3 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L4	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L4 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L5	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L5 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L6	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L6 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L7	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L7 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L8	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L8 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L9	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L9 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L10	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L10 fine	Float	0.500000
Tuning-Left-L11	Float	0.500000
Tuning-Left-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Left-L11 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R1	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R1 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R2	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R2 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R3	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R3 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R4	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R4 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R5	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R5 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R6	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R6 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R7	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R7 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R8	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R8 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R9	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R9 fine	Float	0.500000
Tuning-Right-R10	Float	0.500000
Tuning-Right-Octave no. system	Float	0.333333
Tuning-Right-R10 fine	Float	0.500000
Tuning-Key	Float	0.500000
Tuning-Fine all	Float	0.500000
Tuning-Detune	Float	0.000000
Tuning-Natural ON	Float	0.000000
Tuning-MIDI white ON	Float	1.000000
Strum-CC swell	Float	0.007813
Strum-CC source swell	Float	0.000000
Strum-Pitch UP ON	Float	1.000000
Strum-Pitch L,R ON	Float	0.000000
Strum-Mouse-Value	Float	0.507917
Strum-Mouse-Interact	Float	0.000000
Body-Formants level	Float	0.258750
Body-Couplin	Float	0.400000
Body-Size	Float	0.500000
Body-Stereo width	Float	0.173750
Body-Buzz level	Float	0.500000
Recorder time	Float	0.500000
MVerb 7B-Mix dry-wet	Float	0.500000
MVerb 7B-ON	Float	1.000000
MVerb 7B-Tail	Float	0.400000
MVerb 7B-Damping	Float	0.000000
Long preset name	String	Silaba tuning (F major scale). Please click the INFO button for playing notes.
